Sauternes passiti vini dolci
| Name | SKU | Price | Thumbnail Image | Description | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| i capitelli (1998) | 16 | €28.85 | ![]() |
||
| acininobili () | 430 | €93.00 | ![]() |
||
| chateaux ( 2001) | 341 | €29.00 | ![]() |
||
| vin santo Avignonesi | 10 | €180.00 | ![]() |
||
| vin santo tenute marchese () | 48 | €26.00 | ![]() |
||
| sciacchetrà bisson 2003 cinque terre | 751 | €33.00 | ![]() |
||
| vendemmia tardiva Capichera () | 127 | €40.00 | ![]() |
||
| recioto della valpolicella 2003 | 752 | €31.00 | ![]() |
||
| passito Florio | 563 | €29.80 | ![]() |
||
| barolo chinato | 114 | €35.00 | ![]() |
||
| passito privilegio () | 235 | €30.50 | ![]() |
||
| montefalco sagrantino passito () | 124 | €35.00 | ![]() |
||
| chateaux (1995) | 338 | €330.00 | ![]() |
||
| ala | 197 | €18.10 | ![]() |
speciale con il cioccolato | |
| sangue D'oro passito Carol Bouquet (2005) | 750 | €60.00 | ![]() |
||
| muffato () | 52 | €28.00 | ![]() |
||
| malvasia () | 562 | €29.80 | ![]() |
||
| chateaux | 335 | €69.00 | ![]() |
||
| ben rye passito pantelleria 1/2 bott. () | 208 | €21.30 | ![]() |
||
| ben rye passito di pantelleria () | 207 | €29.50 | ![]() |
Recently Viewed Products
- PLANETA MAGNUM A SCELTA DAL LISTINO (Category: Magnum)
- Il Bruciato (2007) (Category: Vini Rossi)


















